

Kaderstruktur
Wer, was, wie, wieso in einem der VTRV-Kader steht, ist im jeweilig aktuellen Sportprogramm definiert.
Kader 2023
Name | Verein | m/w | Jahrgang | AK | Bemerkung |
VTRV Kader Elite – Olymipische Distanz | |||||
Pauger, Leon | Pro Cycle Team Bregenz | M | 1998 | Elite |
|
VTRV Kader U23 | |||||
Burtscher, Larissa | Tri Team Bludenz | W | 2003 | U23 | Trainerentscheid |
Künz, Noah | RV DJs Bikeshop Simplon Hard | W | 2002 | U23 |
|
VTRV A-Kader Nachwuchs | |||||
Ganahl, Luisa | Tri Team Bludenz | W | 2008 | Sch A | Trainerentscheid (SPG) |
Bernhard, Julian | Tri Dornbirn | M | 2008 | Sch A | Trainerentscheid (SPG) |
Künz, Raphael | RV DJs Bikeshop Simplon Hard | M | 2009 | Sch A | Trainerentscheid |
Künz, Samuel | RV DJs Bikeshop Simplon Hard | M | 2005 | Jun |
|
VTRV B-Kader Nachwuchs | |||||
Christmann, Johanna | Tri Team Lustenau | W | 2012 | Sch C |
|
Kostelac, Rosa | Tri Dornbirn | W | 2009 | Sch A |
|
Marxgut, Luisa | Tri Dornbirn | W | 2012 | Sch C |
|
Neyer, Linda | Tri Team Bludenz | W | 2012 | Sch C |
|
| |||||
Auer, Tobias | Tri Dornbirn | M | 2011 | Sch B |
|
Bijlhouwer, Finn | Tri Team Bludenz | M | 2008 | Sch A |
|
Hüsgen, Jakob | RV DJs Bikeshop Simplon Hard | M | 2009 | Sch A |
|
Münsch, Keanu | Tri Team Bludenz | M | 2012 | Sch C |
|
Voyer, Emil | RV DJs Bikeshop Simplon Hard | M | 2011 | Sch B |
|
VTRV Trainingsgruppe Leistungszentrum | |||||
Berezhna, Daria | Tri Dornbirn | W | 2003 | U23 |
|
L´entete, Laurent | RV DJs Bikeshop Simplon Hard | M | 1996 | Elite |
|
Ziegler, Michael | Pro Cycle Team Bregenz | M | 1998 | Elite |
|
** Moritz Meier (Tri Team Bludenz) ist auf eigenen Wunsch nicht in den VTRV-Kader berufen worden.