

Kaderstruktur
Wer, was, wie, wieso in einem der VTRV-Kader steht, ist im jeweilig aktuellen Sportprogramm definiert.
Kader 2022
Name | Verein | m/w | Jahrgang | AK | Qualifikationskriterium |
VTRV Kader Elite – Olymipische Distanz | |||||
Pauger, Leon | Pro Cycle Team Bregenz | M | 1998 | U23 | ÖTRV A-Kader |
VTRV Kader Elite - Langdistanz | |||||
Bader, Martin | Tri Dornbirn | M | 1992 | Pro | Nationalteam Langdistanz ÖTRV |
VTRV Kader U23 | |||||
Hämmerle, Sarah | RV DJs Bikeshop Simplon Hard | W | 2002 | U23 | 1. Platz ÖM Aquathlon |
| |||||
Germann, Jonas | Tri Dornbirn | M | 2002 | U23 | Trainerentscheid |
Künz, Noah | RV DJs Bikeshop Simplon Hard | M | 2002 | U23 | 5. Platz ÖM Triathlon Jun |
VTRV A-Kader Nachwuchs | |||||
Burtscher, Larissa | Tri Team Bludenz | W | 2003 | Jun | 3.Platz ÖM Jun |
Burtscher, Chiara | RV DJs Bikeshop Simplon Hard | W | 2004 | Jun | Sportgymnasium O3 |
Sorger, Anja | Tri Dornbirn | W | 2004 | Jun | Sportgymnasium O3 |
Daria, Berezhna | Tri Dornbirn | W | 2003 | Jun | Trainerentscheid |
| |||||
Bittendorfer, Stephan | RV Djs Bikeshop Simplon Hard | M | 2003 | Jun | Top 10 ÖTRV-Cup |
Künz, Raphael | RV DJs Bikeshop Simplon Hard | M | 2009 | Sch B | 2. Platz ÖM Triathlon |
Künz, Samuel | RV DJs Bikeshop Simplon Hard | M | 2005 | Jug | Sportgymnasium O3 |
VTRV B-Kader Nachwuchs | |||||
Fussenegger, Laura | Tri Dornbirn | W | 2008 | Sch B | 2. Platz LM Triathlon |
Ganahl, Luisa | Tri Team Bludenz | W | 2008 | Sch B | 3. Platz LM Triathlon |
Kanner, Lina | Tri Dornbirn | W | 2011 | Sch C | 1. Platz LM Triathlon |
Piringer, Johanna | RV DJs Bikeshop Simplon Hard | W | 2009 | Sch B | 1. Platz LM Triathlon |
Tessadri, Linda | RV DJs Bikeshop Simplon Hard | W | 2001 | Sch C | Talentsichtung |
| |||||
Auer, Tobias | Tri Dornbirn | M | 2011 | Sch C | 2. Platz LM Triathlon |
Bernhard, Julian | Tri Dornbirn | M | 2008 | Sch B | Trainerentscheid |
Bijlhouwer, Finn | Tri Team Bludenz | M | 2008 | Sch B | 2. Platz LM Triathlon |
Ferschitz, Lorenz | RV DJs Bikeshop Simplon Hard | M | 2010 | Sch C | 1. Platz LM Triathlon |
Hüsgen, Jakob | RV Djs Bikeshop Simplon Hard | M | 2009 | Sch B | Talentsichtung |
Voyer, Emil | RV DJs Bikeshop Simplon Hard | M | 2011 | Sch C | Talentsichtung |
VTRV Trainingsgruppe Leistungszentrum | |||||
Kleiner, Valeria |
| W | 1991 | Pro | Profilizenz |
|
|
|
|
|
|
Hammerle, Maximilian | OmniBiotic Powerteam | M | 1993 | Pro | Profilizenz |
Jung, Andreas | hellblauPOWERTEAM | M | 1987 | Pro | Profilizenz |
Ziegler, Michael | Pro Cycle Team Bregenz | M | 1998 | Elite | Starter Europacup |
** Jakob Meier (Tri Team Bludenz) und Till Clijsen (Tri Team Bludenz) haben keine Kadervereinbarung unterschrieben und sind daher, trotz erfüllter sportlicher Kriterien auf eigenen Wunsch nicht in den VTRV-Kader berufen worden. Jakob Meier steht außerdem aktuell in keinem „Good Standing“ mit dem VTRV.